Grande prestazione del nostro "Claudione" che va a vincere la categoria nel percorso lungo. Di seguito tutti i risultati del team
| Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
| 41 | 97 | BEVILACQUA | CLAUDIO | M | E | 1 | SYNTEC TEAM | 06:29:17.30 | 28,36 |
| 62 | 88 | CARRAROLI | FEDERICO | M | C | 17 | SYNTEC TEAM | 07:02:22.60 | 26,14 |
| 63 | 87 | DE BATTISTI | CHRISTIAN | M | C | 18 | SYNTEC TEAM | 07:02:22.70 | 26,14 |
| 17 | 516 | GIORDANO | ENRICO | M | A | 5 | SYNTEC TEAM | 04:49:30.30 | 31,09 |
| 18 | 653 | MAGON | DAVIDE | M | A | 6 | SYNTEC TEAM | 04:49:30.50 | 31,09 |
| 106 | 587 | DE BATTISTI | DINO | M | F | 5 | SYNTEC TEAM | 06:05:15.50 | 24,64 |
| 125 | 655 | PEDERZOLI | LAURA | F | W2 | 2 | SYNTEC TEAM | 06:29:53.30 | 23,08 |
| 126 | 552 | COLLALTO | ALESSANDRA | F | W3 | 2 | SYNTEC TEAM | 06:29:54.80 | 23,08 |
| 27 | 1532 | BARENGHI | GIUSEPPE | M | C | 4 | SYNTEC TEAM | 02:53:03.10 | 33,63 |
| 196 | 1782 | BARTOLOMEI | FRANCESCO | M | C | 41 | SYNTEC TEAM | 03:22:14.90 | 28,78 |
| 247 | 1535 | POIESI | CHRISTIAN | M | C | 49 | SYNTEC TEAM | 03:28:34.30 | 27,9 |
Nessun commento:
Posta un commento